VÝPRODEJ TRANSFORMÁTORŮ - NOVÉ
Transformátory do DPS - zalité, T40/B
| Typ | aktuální počet kusů skladem | Cena Kč/1 ks bez DPH |
| WGD.E30.012.230007 | 1 | 116 |
| WGD.E30.012.230009 | 3 | 116 |
| WGD.E30.012.230012 | 1 | 116 |
| WGD.E30.012.230024 | 12 | 116 |
| WGD.E30.012.2302x12 | 380 | 138 |
| WGD.E30.012.2302x24 | 1 | 138 |
| WGD.E38.013.230007 | 1 | 127 |
| WGD.E38.013.230009 | 2 | 127 |
| WGD.E38.013.230015 | 2 | 127 |
| WGD.E38.013.230024 | 1 | 127 |
| WGD.E38.013.2302x12 | 5 | 153 |
| WGD.E38.013.2302x17 | 2 | 153 |
| WGD.E48.016.230007 | 2 | 146 |
| WGD.E48.016.2302x17 | 1 | 183 |
| WGD.E54.018.230024 | 50 | 154 |
| WGD.E60.021.230024 | 2 | 186 |
| WGD.E60.021.2302x17 | 1 | 215 |
Parametry
| Typ | U PRIM [V] |
U SEK [V] |
I výst [A] |
pozice pinů | A1 | A | B | C | a | b | Ø | rozteč mezi řadami |
hmotnost [kg] |
| WGD.E30.012.230007 | 230 V | 7,5 | 0,160 | 2,5,7,9 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E30.012.230009 | 230 V | 9,5 | 0,126 | 2,5,7,9 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E30.012.230012 | 230 V | 12 | 0,100 | 2,5,7,9 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E30.012.230024 | 230 V | 24 | 0,050 | 2,5,7,9 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E30.012.2302x12 | 230 V | 2 x 12 | 2 x 0,05 | 2,5,6,7,9,10 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E30.012.2302x24 | 230 V | 2 x 24 | 2 x 0,025 | 2,5,6,7,9,10 | - | 32 | 27 | 24 | - | - | - | 20 | 0,080 |
| WGD.E38.013.230007 | 230 V | 7,5 | 0,025 | 2,5,7,9 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E38.013.230009 | 230 V | 9,5 | 0,315 | 2,5,7,9 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E38.013.230015 | 230 V | 12 | 0,200 | 2,5,7,9 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E38.013.230024 | 230 V | 24 | 0,125 | 2,5,7,9 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E38.013.2302x12 | 230 V | 2 x 12 | 2 x 0,125 | 2,5,6,7,9,10 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E38.013.2302x17 | 230 V | 2 x 17,5 | 2 x 0,086 | 2,5,6,7,9,10 | - | 41 | 35 | 29 | - | - | - | 25 | 0,155 |
| WGD.E48.016.230007 | 230 V | 7,5 | 0,840 | 2,5,7,9 | 49 | 50 | 43 | 35 | 60 | 0 | 4,2 | 27,5 | 0,300 |
| WGD.E48.016.2302x17 | 230 V | 2 x 17,5 | 2 x 0,18 | 2,5,6,7,9,10 | 49 | 50 | 43 | 35 | 60 | 0 | 4,2 | 27,5 | 0,300 |
| WGD.E54.018.230024 | 230 V | 24 | 0,420 | 2,5,7,9 | 76 | 58 | 49 | 42 | 65,0 | 37,5 | 4,2 | 30 | 0,440 |
| WGD.E60.021.230024 | 230 V | 24 | 0,670 | 2,5,7,9 | 82 | 64 | 54 | 47 | 72,5 | 43,5 | 4,2 | 32,5 | 0,440 |
| WGD.E60.021.2302x17 | 230 V | 2 x 17,5 | 2 x 0,46 | 2,5,6,7,9,10 | 82 | 64 | 54 | 47 | 72,5 | 43,5 | 4,2 | 32,5 | 0,440 |
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
E: info@silveratech.cz
T: +420 416 533 662
SILVERATECH s.r.o. | Plešivecká 75 | 41201 Litoměřice | tel. 416 533 662 | fax. 416 741 737 | info@silveratech.cz |


